風俗業界における繁忙期と閑散期
昔から言われている《繁忙期》と《閑散期》は
理由があっての結果ですが、
昨今の景気の影響もあって1年中長期閑散期と
と言われる事もあります
| 繁忙期 | 閑散期 | ||
| 1月 | 年始は財布のひもが緩みがち。姫初め需要も♪ | 2~3月 | お正月の反動&4月からの新生活直前で節約傾向 |
| 4月 | 風俗デビューを果たす新社会人が増える時期 | 6月 | GWと夏季休暇の端境期。梅雨で気分も湿りがち |
| 5月 | ゴールデンウィークは全国的に風俗が大盛況 | 9月 | 夏休みが終わり金欠状態。遊びたくても元手が…… |
| 7~8月 | 夏休みの解放感&ボーナスで散在する人続出 | 10月 | 9月にシルバーウィークが過ぎるとますます暇に |
| 12月 | 冬ボーナス、Xmas、忘年会で稼げるシーズン | 11月 | 冬ボーナスまで風俗遊びは我慢。嵐の前の静けさ |
基本的にはお客様次第のところもあり
需要が無いと何をどうやっても
上手くいかないものです
イベントなどでお得感を出したり
するなどが重要となります

年単位での繁忙期・閑散期よりも
週単位・日単位での繁忙期を意識すると
より効率よくお仕事に行けたりするかも知れません
































